Cordarone 200 Sanofi
| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Amiodarona, Amiodaronum |
| Auswirkungen | Reduziert die Herzfrequenz, hält den Rhythmus aufrecht und verhindert Herzflimmern |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
| Chemischer Name | 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodphenylketon |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 200 bis 600 mg täglich, je nach Zustand und Reaktion |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Formel | C25H29I2NO3 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 58 Tage |
| Handelsname | Cordaron, Paceron, Nexteron |
| Hauptaktion | Verlängert Phase 3 des kardialen Aktionspotentials |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests, Leberfunktionstests, Röntgen-Thorax, Lungenfunktionstest |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Schilddrüsenfunktionsstörungen, Lungentoxizität, Lebertoxizität, Hornhautablagerungen, Hautverfärbungen, Lichtempfindlichkeit |
| Stoffklasse | Antiarrhythmikum |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Amiodaron |
| Hersteller | Sanofi |
-
28,00€
- Netto 28,00€
| Artikelnr. | EU10450 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Nicht verfügbar |
| Hersteller | Sanofi |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |