GW-501516 (CARDARINE) Spectre Labs
| Features | |
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 10 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag |
| ean13 | 1378671511521 |
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten |
| Formel | C21H18F3NO3S2 |
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden |
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich |
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel |
| Kategorie | SARMs |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Laschenstück | 90 Tabletten |
| Lebertoxizität | Ja, potenzielle Lebertoxizität |
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten |
| Referenz | SPC03 |
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Cardarine |
| Verpackung | Flasche |
-
114,00€
- Netto 114,00€
| Artikelnr. | EU24121 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Hersteller | Spectre Labs |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |