IGF 1 LR3 Mactropin
| Features | |
| Auch bekannt als | Somatomedin C |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Heilung und Erholung |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Kann zu einem leichten Anstieg des Blutdrucks führen |
| Chemischer Name | Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 0,1 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 20–80 µg pro Tag, abhängig von der zu behandelnden Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | 50-150 µg pro Tag |
| ean13 | 1392806356603 |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C331H519N91O101S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-20 Stunden |
| Handelsname | Increlex |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Entwicklung, anabole Effekte |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | IGF-1-Spiegel können durch Bluttests gemessen werden |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Milliliter-Größe | 4 ml |
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Gelenkschmerzen, erhöhtes Krebsrisiko, Ödeme |
| Referenz | SMCTRO37 |
| Stoffklasse | Polypeptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Wirkstoff | Peptide |
| Verpackung | Phiole |
-
228,00€
- Netto 228,00€
| Artikelnr. | EU23984 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Hersteller | Mactropin |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |